新品・中古計測器、ネットワーク機器の販売・買取
No. | 商品群 | メーカー | 型番 | 製品名 | Option |
1 | オシロスコープ | Agilent | MSO6104A | ミックスド・シグナル・オシロスコープ 1GHz、4+16ch Installed Licenses : MSO, mem8M (パッシブ・プローブ 10073C x 4本, ロジックアナライザ・プローブケーブル 54620-61601 1本 付属) |
|
2 | オシロスコープ | Tektronix | DSA71254 | ディジタルシリアルアナライザ 12.5GHz 4ch 50GS/s (TCA-292MM 4個、TCA-BNC 1個付き) |
2XL MTH PTH ASM TDSUSB2 RTE TDSET3 SAS TDSHT3 JA3 TDSPTD TDSHT3v1.3 |
3 | オシロスコープ | Tektronix | DPO5054 | デジタルオシロスコープ 500MHz 4ch | ASM DJE |
4 | オシロスコープ | Lecroy | Wave Runner 640Zi | デジタルオシロスコープ 4GHz, 40GS/s, PP022 x 4本付き | |
5 | オシロスコープ | Lecroy | HDO9404 | 高精度オシロスコープ 4GHz 40GS/s (PP023 4本付き) | |
6 | 信号発生器 | Keysight | N5182B | RFベクトル信号発生器 9kHz - 6GHz | 506, 006, 012, 023, 099, 430, 656, 657, UNT, UNY, UNZ |
7 | 信号発生器 | Keysight | N5173B | マイクロ波アナログ信号発生器 9kHz - 40GHz | 540 1EA |
8 | 信号発生器 | Keysight | N5172B | RFベクトル信号発生器 9kHz - 6GHz | 506 022 099 1EA 653 UNV 431 |
9 | 信号発生器 | Keysight | E8267D | PSGベクトル信号発生器 250kHz - 20GHz, -135dBm~+21dBm | 520 602 UNT UNU UNX 1E1 1EA HEC |
10 | 信号発生器 | Keysight | E8267D | PSGベクトル信号発生器 250kHz - 20GHz, -135dBm~+21dBm | 520, 016, 1E1, 1EU, 602, H18, HCC, HEC, U06, UNW, UNY |
11 | 信号発生器 | Agilent | N9020A | MXAシグナルアナライザ 10Hz - 26.5GHz | 526 B25 P08 |
12 | 信号発生器 | Agilent | N9020A | MXAシグナルアナライザ 10Hz - 26.5GHz | 526 B25 EA3 (OS: Win XP) |
13 | 信号発生器 | Agilent | N9020A | MXAシグナルアナライザ 10Hz - 26.5GHz | 526 B25 BBA EA3 P26 W7X (OS: Win10) |
14 | 信号発生器 | Agilent | N9010A | EXAシグナルアナライザ 9kHz - 26.5GHz | 526 B40 DP2 EA3 EDP FS1 FSA MPB P03 RTL |
15 | 信号発生器 | Agilent | N5183A | MXGマイクロ波アナログ信号発生器 100kHz - 40GHz | 540 1E1 1EA UNT UNU ALB U02 |
16 | 信号発生器 | Agilent | N5182B | MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器 9kHz~3GHz | 503 1EA UNY UNV 656 657 023 660 403 |
17 | 信号発生器 | Agilent | N5182A | MXGベクトル信号発生器 100kHz~3GHz | 503 019 099 430 654 ALB U04 UNV UNZ |
18 | 信号発生器 | Agilent | M8190A | 12GSa/s 任意波形発生器 (校正日:2023年 5月 29日) | 002 02G 14B 12G AMP SEQ FSW DUC |
19 | 信号発生器 | Agilent | E8257D | PSGアナログ信号発生器 250kHz~40GHz, -135dBm~+25dBm | 540 007 1E1 1EA UNX |
20 | 信号発生器 | Agilent | E8257D | PSGアナログ信号発生器 250kHz - 20GHz, -135dBm~+11dBm | 520 1E1 1EH 1EU UNT UNW 007 |
21 | 信号発生器 | Agilent | DSA80804B | Infiniium デジタル・シリアル・アナライザ 8GHz, 4ch, 40GSa/s | 009 DSA |
22 | 信号発生器 | Tektronix | AWG5012 | 任意波形発生器 1.2GS/s | |
23 | 信号発生器 | Tektronix | AWG5004B | 任意波形ジェネレータ 600MS/s | |
24 | 信号発生器 | Anritsu | MS2830A | シグナルアナライザ 9kHz - 6GHz | 005 006 021 022 041 |
25 | 信号発生器 | Anritsu | MG3710A | ベクトル信号発生器 100kHz - 6GHz, 2ch | 1st ch : 036 041 046 048 049 2nd ch : 066 071 076 078 079 |
26 | 信号発生器 | Anritsu | 68377B | シンセサイズド信号発生器 10MHz - 50GHz | Opt. 1 |
27 | 信号発生器 | R&S | SMJ100A | ベクトルシグナルジェネレータ 100kHz - 6GHz | B106 B10 B13 K6 K240 K242 K243 K245 K246 K247 K248 K254 K255 |
28 | 信号発生器 | R&S | SMBV100A | ベクトル信号発生器 9kHz - 3.2GHz | B51 B103 K62 K511 K521 K242 K246 K247 K255 |
29 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | N5225B | PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ 10MHz - 50GHz, 4ポート | 400, S93011B, Win10 |
30 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | N5222A | PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ 10MHz - 26.5GHz、4ポート、 N4375D 26.5GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ付き |
200 P02 |
31 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5080A | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz - 9GHz、4ポート | 495 1E5 790 019 |
32 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz - 8.5GHz、2ポート | 285 1E5 WIN7 |
33 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 5Hz~3GHz, 2ポート | 005 006 010 020 1E5 3L5 721 731 Win10 |
34 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5061B | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 5Hz - 3GHz、2ポート | 005 006 010 020 1E5 3L5 721 731 |
35 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5061B | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz - 3GHz、50 ohm、2ポート | 235 1E5 020 Win7 |
36 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | N5242A | PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ 10MHz - 26.5GHz, 4ポート | 400 419 423 |
37 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz - 8.5GHz、4ポート | 480 008 1E5 Win XP |
38 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz - 8.5GHz、4ポート | 480 WIN7 |
39 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5061B | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz - 3GHz、50 ohm、2ポート | 235 Win XP |
40 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5061B | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz - 1.5GHz, 75 ohm、2ポート | 217 Win7 |
41 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | 8722ES | Sパラメータ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ 50MHz - 40GHz、2ポート | 010 400 |
42 | ネットワーク・アナライザ | Anritsu | 37369D | ネットワークアナライザ 40MHz - 40GHz、2ポート | |
43 | ネットワーク・アナライザ | Anritsu | 37397C | ベクトル・ネットワーク・アナライザ 40MHz - 65GHz、2ポート | 6 11 |
44 | ネットワーク・アナライザ | R&S | ZNB8 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz - 8.5GHz、4ポート | B14 B15 |
45 | ネットワーク・アナライザ | R&S | ZNB40 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz~40GHz、4ポート | B4 |
46 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9040B | UXAシグナル・アナライザ 3Hz - 50GHz | 550 EP0 EXM LFE LNP MPB NF2 NUL P50 PFR |
47 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9030B | PXAシグナル・アナライザ 3Hz - 26.5GHz (OS: Win7) | 526 B25 P26 DP2 EP0 FS1 FSA LFE LNP MPB NF2 NUL PFR RTL N9060C-2FP |
48 | スペクトラム・アナライザ | Agilent | N9030A | PXAシグナル・アナライザ 3Hz - 26.5GHz | 526 B25 P26 CR3 LNP 外 |
49 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9020B | MXAシグナルアナライザ 10Hz - 13.6GHz | 513 B25 P13 EA3 EP2 PFR, Win7 |
50 | スペクトラム・アナライザ | Tektronix | RSA5126B | リアルタイム・スペクトラム・アナライザ 1Hz - 26.GHz | 09 51 65 |
51 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2667C | スペクトラムアナライザ 9kHz - 30GHz | |
52 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSVA40 | シグナル・スペクトラム・アナライザ 10Hz - 40GHz | B4 B11 B21 B24 B25 B29 B160 K144 |
53 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSV7 | シグナル・スペクトラム・アナライザ 10Hz - 7GHz | B4 B25 K93 K100 |
54 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSH20 | 9kHz-20GHz スペクトラム・アナライザ (Z114, HA-Z202, HA-Z203, HA-Z206, HA-Z221, HA-Z222-60, NRP18T, NRP-ZKU-03付き) |
B106 J100 K40 K46 K47 K50 K51 |
55 | LCRメータ | Keysight | E4980A | プレシジョンLCRメータ 20Hz - 2MHz | 001 200 710 |
56 | ノイズフィギュア | Agilent | N8975A | ノイズフィギュアアナライザ 10MHz - 26.5GHz | 1D5 |
57 | ノイズフィギュア | Agilent | N8974A | ノイズフィギュアアナライザ 10MHz - 6.7GHz | |
58 | Others | Keithley | 4200-SCS | 半導体特性評価システム (4200-PA 1台付き) |