新品・中古計測器、ネットワーク機器の販売・買取
No. | 商品群 | メーカー | 型番 | 製品名 | Option |
1 | オシロスコープ | Keysight | MSOS404A | 高解像度オシロスコープ 4GHz, 4+16ch, 20GSa/s | Opt.100 (100MPts) |
2 | オシロスコープ | Keysight | DSOX6004A | デジタル・オシロスコープ 4Ghz, 4ch, 20GSa/s (N2894A 4本付き) | |
3 | オシロスコープ | Keysight | DSOX3054G | オシロスコープ 500MHz, 4ch, 5GSa/s | |
4 | オシロスコープ | Keysight | DSOS804A | 高解像度オシロスコープ 8GHz, 4ch, 20GSa/s | 100 (100MPts) |
5 | オシロスコープ | Keysight | DSOS254A | 高解像度オシロスコープ 2.5G Upgrade, 4ch | 400 (400Mpts) |
6 | オシロスコープ | Keysight | DSAV334A | Infiniium Vシリーズ オシロスコープ 33GHz, 4ch, 80GSa/s | 800 805 809 |
7 | オシロスコープ | Agilent | MSOX4054A | ミックスド・シグナル・オシロ 500MHz, 4アナログ & 16デジタルch | |
8 | オシロスコープ | Agilent | MSO6104A | ミックスド・シグナル・オシロスコープ 1GHz, 4GSa/s, 4ch+16ch | 8MH (MSO, mem8M) |
9 | オシロスコープ | Agilent | DSAX93204A | Infiniium高性能オシロスコープ 32GHz, 80GSa/s, 4ch DSA | 805 (GPIB) |
10 | オシロスコープ | Tektronix | MDO4104C | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ 1GHz 4ch 5Gs/s (TPP1000 3本、P6616 1本付き) |
|
11 | オシロスコープ | Tektronix | DSA8300 | デジタル・シリアル・アナライザ (メインフレーム) | |
12 | オシロスコープ | Tektronix | DSA8200 | デジタル・シリアル・アナライザ (メインフレーム) | |
13 | オシロスコープ | Tektronix | DSA71254 | ディジタルシリアルアナライザ 12.5GHz 50GS/s 4ch | |
14 | オシロスコープ | Tektronix | DSA70604C | デジタルシリアルアナライザ (TCA-292MM 4個、TCA-BNC 1個) | 2XL MTH PTH1 ASM STU TDSPTD DJA |
15 | オシロスコープ | Tektronix | DSA70604B | デジタル・シリアル・アナライザ 6GHz, 25GS/s, 4ch | 2XL MTH PTH1 ASM |
16 | オシロスコープ | Tektronix | DPO5054 | デジタルオシロスコープ 500MHz, 4ch, 5GS/s | |
17 | オシロスコープ | R&S | MXO44 | 500 MHz, 4チャンネル・オシロスコープ | B245 (500MHz) |
18 | 信号発生器 | Keysight | N5183B | マイクロ波アナログ信号発生器 9kHz~40GHz | 540 1EA 006 UNY |
19 | 信号発生器 | Keysight | N5182B | RFベクトル信号発生器 9kHz~6GHz | 006 012 023 099 430 506 656 657 UNT UNY UNZ |
20 | 信号発生器 | Keysight | N5182B | RFベクトル信号発生器 9kHz~6GHz | 506 006 012 022 099 1EL 403 430-432 656 657 FRQ UNT UNW UNY UNZ |
21 | 信号発生器 | Keysight | N5182B | RFベクトル信号発生器 9kHz~6GHz | 012 099 1EA 506 656 657 660 UNV N7631EMBC |
22 | 信号発生器 | Keysight | N5182B | RFベクトル信号発生器 9kHz~6GHz | 023,1EA,403,506,656,UNV |
23 | 信号発生器 | Keysight | N5173B | マイクロ波アナログ信号発生器 9kHz~40GHz | 540 1EA |
24 | 信号発生器 | Keysight | N5172B | RFベクトル信号発生器 9kHz~6GHz | 506 022 099 1EA 653 UNV 431 |
25 | 信号発生器 | Keysight | N5172B | RFベクトル信号発生器 9kHz~3GHz | 503 099 431 653 UN7 |
26 | 信号発生器 | Keysight | N5172B | RFベクトル信号発生器 9kHz~3GHz | 503 1EA 403 653 655 UNV |
27 | 信号発生器 | Keysight | N5171B | RFアナログ信号発生器 9kHz~3GHz | 503 099 |
28 | 信号発生器 | Keysight | E8257D | PSGアナログ信号発生器 250kHz~40GHz | 540, 1E1 |
29 | 信号発生器 | Keysight | E8257D | PSGアナログ信号発生器 250kHz~20GHz | 520, 1E1 |
30 | 信号発生器 | Keysight | 81160A | パルスファンクション任意波形ジェネレータ 330/500MHz, 1ch | 001 |
31 | 信号発生器 | Agilent | N5183A | マイクロ波アナログ信号発生器 100kHz~20GHz | 1E1 1EA 520 UNT UNW ALB U04 |
32 | 信号発生器 | Agilent | N5182B | RFベクトル信号発生器 9kHz~3GHz | 009 023 099 1EA 303 320 431 503 656 657 660 UNT UNV UNW / N7623B-U01 N7624B-U02 |
33 | 信号発生器 | Agilent | N5182B | RFベクトル信号発生器 9kHz~6GHz | 022 099 1EA 1EL 1EQ 403 431 506 656 657 UNV |
34 | 信号発生器 | Agilent | N5182A | MXGベクトル信号発生器 100kHz~6GHz | 506 019 099 1EA 1EQ 403 654 ALB U01 UNV |
35 | 信号発生器 | Agilent | N5182A | MXGベクトル信号発生器 100kHz~6GHz | 506 099 1EA 654 ALB U01 |
36 | 信号発生器 | Agilent | E8267D | ベクトル信号発生器 250kHz~20GHz | 016 1E1 1EU 520 602 H18 HCC HEC U06 UNW UNY |
37 | 信号発生器 | Agilent | E8267D | ベクトル信号発生器 250kHz~20GHz | 520 602 UNT UNU UNX |
38 | 信号発生器 | Agilent | DSA80804B | デジタル・シリアル・アナライザ 8GHz, 4ch, 40GSa/s | 009 DSA |
39 | 信号発生器 | Tektronix | AWG5012C | 任意波形ジェネレータ 1.2GS/s, 2ch | |
40 | 信号発生器 | Tektronix | AWG5004B | 任意波形ジェネレータ 600MS/s, 4ch | |
41 | 信号発生器 | Anritsu | MG3710A | ベクトル信号発生器 100kHz~6GHz | 032 036 043 046 |
42 | 信号発生器 | Anritsu | MG3700A | ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz | 021 |
43 | 信号発生器 | Anritsu | 68377B | シンセサイズド信号発生器 10MHz~50GHz | Opt. 1 |
44 | 信号発生器 | R&S | SMW200A | ベクトル信号発生器 100kHz~6GHz | B10 B13 B106 K16 K55 K84 K85 K522 K540 K541 |
45 | 信号発生器 | R&S | SMU200A | ベクトル信号発生器 100kHz~3GHz | B10*2 B13*2 B30 B37 B81 B82 B103 B203 / K40 |
46 | 信号発生器 | R&S | SMBV100A | ベクトル信号発生器 9kHz~3.2GHz | B51 B103 K62 K511 K521 K242 K246 K247 K255 |
47 | 信号発生器 | R&S | SMBV100A | ベクトル信号発生器 9kHz~3.2GHz | B51 B103 K242 K246 K247 K255 |
48 | 信号発生器 | R&S | SMBV100A | ベクトル信号発生器 9kHz~3.2GHz | B51 B103 |
49 | 信号発生器 | R&S | SMA100A | シグナルジェネレータ 9kHz~3GHz | B103 B22 B80 |
50 | 信号発生器 | R&S | SMA100A | シグナルジェネレータ 9kHz~3GHz | B103 B22 B80 K23 K24 |
51 | 信号発生器 | R&S | SGT100A | ベクトル信号発生器 1MHz~3GHz | K90 K510 K254 |
52 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | N5225B | PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ 10MHz~50GHz, 4ポート | 400, S93011B, Win10 |
53 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | N5222A | マイクロ波ネットワーク・アナライザ 26.5GHz, 2Ports (N4375D付き) | 200 P02 |
54 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5080A | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz~9GHz, 4ポート | 495 1E5 790 019 |
55 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5080A | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz~9GHz, 4ポート | 495 1E5 017, Win7 |
56 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz~4.5GHz, 2ポート | 245 1E5 019 Win XP |
57 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz~8.5GHz, 2ポート | 285 1E5 Win7 |
58 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz~8.5GHz, 2ポート | 285 019 UNQ |
59 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz~8.5GHz, 4ポート | 485 1E5 Win7 |
60 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5070B | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 300kHz~3GHz, 2ポート | 214 016 1E5 |
61 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5061B | ネットワークアナライザ 5Hz~3GHz, 2ポート | 3L5 005 006 010 020 1E5 721 731 Win10 |
62 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5061B | ネットワークアナライザ 5Hz~3GHz, 2ポート | 3L5 1E5 019 721 731 010 Win10 |
63 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5061B | ネットワークアナライザ 100kHz~3GHz, 2ポート | 235 1E5 020 Win7 |
64 | ネットワーク・アナライザ | Keysight | E5061B | ネットワークアナライザ 100kHz~1.5GHz, 2ポート | 020 215 Win7 |
65 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | N5230A | ネットワークアナライザ 300kHz~20GHz, 4ポート | 080 245 |
66 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | N5230A | ネットワークアナライザ 10MHz~20GHz, 2ポート | 220 |
67 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz~8.5GHz, 4ポート | 480 008 010 019 UNQ |
68 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz~8.5GHz, 4ポート | 480 008 1E5 Win XP |
69 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5071C | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz~8.5GHz, 4ポート | 480 019 UNQ Win7 |
70 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5061B | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz~3GHz, 50 ohm | 235 Win XP |
71 | ネットワーク・アナライザ | Agilent | E5061B | ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 100kHz~1.5GHz, 75 ohm | 020 217 Win7 |
72 | ネットワーク・アナライザ | R&S | ZVB8 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ 300kHz~8GHz、2ポート | |
73 | ネットワーク・アナライザ | R&S | ZVB4 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ 300kHz~4GHz、2ポート | |
74 | ネットワーク・アナライザ | R&S | ZNB8 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ 9kHz~8.5GHz, 4ポート | |
75 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9962A | FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ 5kHz~50GHz |
235 236 238 307 312 350 |
76 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9030B | PXAシグナル・アナライザ 3Hz~26.5GHz | 526 B25 P26 DP2 EP0 FS1 FSA LFE LNP MPB NF2 NUL PFR RTL N9060C-2FP |
77 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9030B | PXAシグナル・アナライザ 3Hz~50GHz | 550 B25 EP1 FSA LFE LNP MPB NUL P50 PFR |
78 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9030A | PXAシグナル・アナライザ 3Hz~50GHz | 550 B25 DP2 EP1 EXM FS1 FS2 FSA LFE LNP MPB NF2 NUL P50 PFR RTL |
79 | スペクトラム・アナライザ | Keysight | N9020B | MXAシグナルアナライザ 10Hz~13.6GHz | 513 B25 P13 EA3 EP2 PFR, Win7 |
80 | スペクトラム・アナライザ | Agilent | N9030A | PXAシグナル・アナライザ 3Hz~26.5GHz | 526 B25 P26 CR3 LNP |
81 | スペクトラム・アナライザ | Agilent | N9020A | MXAシグナルアナライザ 20Hz~26.5GHz | 526 B25 CR3 P26 PFR, Win7 |
82 | スペクトラム・アナライザ | Agilent | N9010A | EXAシグナル・アナライザ 10Hz~26.5GHz | PC4 526 B25 EA3 EP3 FS1 MPB P26 PFR RTL |
83 | スペクトラム・アナライザ | Agilent | N9000A | CXAシグナル・アナライザ 9kHz~3GHz | 503 P03 |
84 | スペクトラム・アナライザ | Agilent | 8564EC | スペクトラムアナライザ 9kHz~40GHz | 007 |
85 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2850A | シグナルアナライザ 9kHz~32GHz | 047 068 076 MX269022A-001 MX285051A-011 |
86 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2850A | シグナルアナライザ 9KHz~32GHz | 032, 033, 047, 067, 068, 076, MX285051A |
87 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2850A | シグナルアナライザ 9KHz~32GHz | 032 047 067 068 076 MX269022A MX285051A |
88 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2723C | マイクロ波コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~13GHz | 9 19 31 42 43 62 63 541 542 543 |
89 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2720T | スペクトラムマスタ 9kHz~9GHz | 709, 025 |
90 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2720T | スペクトラムマスタ 9kHz~13GHz | 009, 025, 027, 031, 090, 713, 881, 883, 884, 885 |
91 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2720T | スペクトラムマスタ 9kHz~32GHz | 009, 732 |
92 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2724C | マイクロ波コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~20GHz | 9 19 31 44 65 541 542 543 |
93 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2691A | シグナルアナライザ 50Hz~13.5GHz | 001 003 008 |
94 | スペクトラム・アナライザ | Anritsu | MS2690A | シグナルアナライザ 50Hz~6GHz | |
95 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSVA40 | シグナル・スペクトラム・アナライザ 10Hz~40GHz | B4 B11 B21 B24 B25 B29 B160 K144 |
96 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSV7 | シグナル・スペクトラム・アナライザ 10Hz~7GHz | B4 B25 K93 K100 |
97 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSQ8 | シグナルアナライザ 20Hz~8.0GHz | K93 |
98 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSP30 | スペクトラムアナライザ 9kHz~30GHz | K9 |
99 | スペクトラム・アナライザ | R&S | FSH20 | スペクトラム・アナライザ (Z114, HA-Z202, HA-Z203, HA-Z206, HA-Z221, HA-Z222-60, NRP18T, NRP-ZKU-03付き) | B106 J100 K40 K46 K47 K50 K51 |
100 | ロジックアナライザ | Tektronix | TLA6203 | ロジック・アナライザ 102チャンネル | |
101 | パワーアナライザ | Yokogawa | WT3004E | プレシジョンパワーアナライザ | 2A4-30A0-D/FQ |
102 | パワーセンサ | Keysight | L2065XA | LAN Peak and Average Power Sensor 10MHz~50GHz | |
103 | マルチメータ | Keysight | 3458A | デジタル・マルチメータ 8.5桁 | |
104 | LCRメータ | Keysight | E4980A | プレシジョンLCRメータ 20Hz~2MHz | 001 200 710 |
105 | LCRメータ | Agilent | E4980A | プレシジョンLCRメータ 20Hz~2MHz | 001 710 |
106 | LCRメータ | Agilent | 4287A | RF LCRメータ 1MHz~3GHz (Test head付き) | |
107 | SMU | Keithley | 2612B | システムソースメータ 200V, 10A | |
108 | ノイズフィギュア | Agilent | N8974A | 雑音指数アナライザ 10MHz~6.7GHz | |
109 | Optic | Agilent | 86115D | 光モジュール 20GHz, 750~1650nm | 004 IRC |
110 | Optic | Agilent | 86105D | 20GHz光/35 GHz電気モジュール | 100 |
111 | Optic | Agilent | 86100C | Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム | 001 092 200 201 |
112 | Optic | Anritsu | MS9740A | 光スペクトラムアナライザ 600~1750nm | 001 002 037 |
113 | Others | Keysight | U7227F | USBプリアンプ 2GHz~50GHz (11901B アダプタ付き) | |
114 | Others | Keysight /Agilent |
M9502A | AXIeシャーシ (2スロット) | |
115 | Others | Yokogawa | WT1806E | プレシジョンパワーアナライザ | -5A0-50A6-HE-D/EX6/B5/G5/DA/MTR/PD2 |
116 | Others | Yokogawa | WT1806E | プレシジョンパワーアナライザ | -5A6-50A0-HE-D/EX6/B5/G6/V1/DA/AUX/PD2 |
117 | Others | R&S | ESCI | EMIテスト・レシーバ 9kHz~3Ghz Software Control License(EMC32)付き |
*上記の在庫は、掲載後に変動する場合がございます。必要な製品がございましたら、当社営業担当者までご連絡下さいませ。
【お問合せ先】sales@reprorise.com